Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:16 AM | 06:37 AM | 12:04 PM | 03:08 PM | 05:30 PM | 06:46 PM |
| Ghodaghodi | 05:17 AM | 06:37 AM | 12:05 PM | 03:10 PM | 05:32 PM | 06:48 PM |
| Kami Sakai | 04:57 AM | 06:17 AM | 11:46 AM | 02:53 PM | 05:15 PM | 06:30 PM |
| Bahrahetra. | 04:51 AM | 06:10 AM | 11:40 AM | 02:47 PM | 05:10 PM | 06:24 PM |
| Dosa-dosaku | 04:48 AM | 06:08 AM | 11:37 AM | 02:44 PM | 05:06 PM | 06:21 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:11 AM | 06:32 AM | 11:59 AM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:43 PM |
| Sandhikharka | 05:08 AM | 06:28 AM | 11:56 AM | 03:02 PM | 05:24 PM | 06:40 PM |
| Saya | 05:14 AM | 06:35 AM | 12:01 PM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:43 PM |
| Khar | 05:19 AM | 06:40 AM | 12:06 PM | 03:10 PM | 05:31 PM | 06:48 PM |
| BARHINHWA. | 04:58 AM | 06:17 AM | 11:47 AM | 02:54 PM | 05:16 PM | 06:31 PM |
