Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:24 AM | 05:49 AM | 12:24 PM | 04:00 PM | 06:59 PM | 08:18 PM |
| Ghodaghodi | 04:27 AM | 05:51 AM | 12:25 PM | 04:00 PM | 06:59 PM | 08:18 PM |
| Kami Sakai | 04:11 AM | 05:34 AM | 12:07 PM | 03:39 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
| Bahrahetra. | 04:06 AM | 05:29 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:32 PM | 07:49 PM |
| Dosa-dosaku | 04:03 AM | 05:26 AM | 11:58 AM | 03:30 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:22 AM | 05:46 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:53 PM | 08:12 PM |
| Sandhikharka | 04:20 AM | 05:43 AM | 12:17 PM | 03:50 PM | 06:49 PM | 08:08 PM |
| Saya | 04:20 AM | 05:46 AM | 12:21 PM | 03:57 PM | 06:56 PM | 08:16 PM |
| Khar | 04:26 AM | 05:51 AM | 12:27 PM | 04:03 PM | 07:02 PM | 08:22 PM |
| BARHINHWA. | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:07 PM | 03:39 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
