Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:26 AM | 05:50 AM | 12:24 PM | 03:59 PM | 06:57 PM | 08:16 PM |
| Ghodaghodi | 04:29 AM | 05:52 AM | 12:25 PM | 03:59 PM | 06:57 PM | 08:15 PM |
| Kami Sakai | 04:13 AM | 05:35 AM | 12:06 PM | 03:39 PM | 06:37 PM | 07:54 PM |
| Bahrahetra. | 04:08 AM | 05:30 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:47 PM |
| Dosa-dosaku | 04:04 AM | 05:27 AM | 11:57 AM | 03:30 PM | 06:28 PM | 07:45 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:24 AM | 05:47 AM | 12:19 PM | 03:53 PM | 06:51 PM | 08:09 PM |
| Sandhikharka | 04:21 AM | 05:44 AM | 12:16 PM | 03:49 PM | 06:47 PM | 08:05 PM |
| Saya | 04:22 AM | 05:47 AM | 12:21 PM | 03:57 PM | 06:54 PM | 08:14 PM |
| Khar | 04:27 AM | 05:52 AM | 12:26 PM | 04:02 PM | 07:00 PM | 08:19 PM |
| BARHINHWA. | 04:14 AM | 05:36 AM | 12:07 PM | 03:39 PM | 06:37 PM | 07:54 PM |
