Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:52 AM | 06:11 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
| Ghodaghodi | 04:54 AM | 06:12 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 06:11 PM | 07:25 PM |
| Kami Sakai | 04:36 AM | 05:54 AM | 11:53 AM | 03:18 PM | 05:52 PM | 07:05 PM |
| Bahrahetra. | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:47 AM | 03:12 PM | 05:46 PM | 06:59 PM |
| Dosa-dosaku | 04:27 AM | 05:45 AM | 11:44 AM | 03:09 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:49 AM | 06:07 AM | 12:06 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
| Sandhikharka | 04:46 AM | 06:04 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:16 PM |
| Saya | 04:49 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 03:33 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| Khar | 04:54 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
| BARHINHWA. | 04:37 AM | 05:54 AM | 11:54 AM | 03:19 PM | 05:53 PM | 07:06 PM |
