Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:53 AM | 06:12 AM | 12:10 PM | 03:35 PM | 06:08 PM | 07:23 PM |
| Ghodaghodi | 04:54 AM | 06:13 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:10 PM | 07:23 PM |
| Kami Sakai | 04:36 AM | 05:54 AM | 11:53 AM | 03:18 PM | 05:51 PM | 07:04 PM |
| Bahrahetra. | 04:31 AM | 05:48 AM | 11:47 AM | 03:11 PM | 05:45 PM | 06:58 PM |
| Dosa-dosaku | 04:28 AM | 05:45 AM | 11:44 AM | 03:09 PM | 05:43 PM | 06:55 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:49 AM | 06:07 AM | 12:06 PM | 03:31 PM | 06:04 PM | 07:18 PM |
| Sandhikharka | 04:46 AM | 06:04 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:01 PM | 07:14 PM |
| Saya | 04:50 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| Khar | 04:55 AM | 06:14 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:11 PM | 07:25 PM |
| BARHINHWA. | 04:37 AM | 05:55 AM | 11:54 AM | 03:18 PM | 05:52 PM | 07:05 PM |
