Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:19 AM | 05:46 AM | 12:25 PM | 04:01 PM | 07:04 PM | 08:25 PM |
| Ghodaghodi | 04:23 AM | 05:48 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:04 PM | 08:25 PM |
| Kami Sakai | 04:07 AM | 05:31 AM | 12:08 PM | 03:40 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
| Bahrahetra. | 04:02 AM | 05:26 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:37 PM | 07:55 PM |
| Dosa-dosaku | 03:58 AM | 05:23 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:35 PM | 07:54 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:18 AM | 05:43 AM | 12:21 PM | 03:55 PM | 06:59 PM | 08:18 PM |
| Sandhikharka | 04:16 AM | 05:40 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 06:55 PM | 08:14 PM |
| Saya | 04:16 AM | 05:42 AM | 12:22 PM | 03:59 PM | 07:02 PM | 08:23 PM |
| Khar | 04:21 AM | 05:48 AM | 12:28 PM | 04:04 PM | 07:07 PM | 08:29 PM |
| BARHINHWA. | 04:09 AM | 05:32 AM | 12:08 PM | 03:40 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
