Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:20 AM | 05:46 AM | 12:25 PM | 04:01 PM | 07:04 PM | 08:24 PM |
| Ghodaghodi | 04:23 AM | 05:49 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:03 PM | 08:23 PM |
| Kami Sakai | 04:07 AM | 05:32 AM | 12:08 PM | 03:40 PM | 06:43 PM | 08:02 PM |
| Bahrahetra. | 04:03 AM | 05:26 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:36 PM | 07:54 PM |
| Dosa-dosaku | 03:59 AM | 05:23 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:34 PM | 07:53 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:19 AM | 05:44 AM | 12:21 PM | 03:55 PM | 06:58 PM | 08:17 PM |
| Sandhikharka | 04:16 AM | 05:41 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 06:54 PM | 08:13 PM |
| Saya | 04:16 AM | 05:43 AM | 12:22 PM | 03:59 PM | 07:01 PM | 08:22 PM |
| Khar | 04:22 AM | 05:48 AM | 12:28 PM | 04:04 PM | 07:06 PM | 08:28 PM |
| BARHINHWA. | 04:09 AM | 05:33 AM | 12:08 PM | 03:40 PM | 06:43 PM | 08:02 PM |
