Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:38 AM | 05:59 AM | 12:19 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 07:54 PM |
| Ghodaghodi | 04:41 AM | 06:01 AM | 12:20 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 07:54 PM |
| Kami Sakai | 04:24 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
| Bahrahetra. | 04:18 AM | 05:37 AM | 11:55 AM | 03:26 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
| Dosa-dosaku | 04:15 AM | 05:34 AM | 11:52 AM | 03:23 PM | 06:10 PM | 07:25 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:36 AM | 05:56 AM | 12:15 PM | 03:46 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
| Sandhikharka | 04:33 AM | 05:53 AM | 12:11 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
| Saya | 04:35 AM | 05:56 AM | 12:16 PM | 03:49 PM | 06:35 PM | 07:52 PM |
| Khar | 04:40 AM | 06:02 AM | 12:21 PM | 03:54 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
| BARHINHWA. | 04:25 AM | 05:44 AM | 12:02 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
