Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:18 PM | 03:50 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| Ghodaghodi | 04:42 AM | 06:03 AM | 12:19 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
| Kami Sakai | 04:25 AM | 05:44 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:15 PM | 07:30 PM |
| Bahrahetra. | 04:20 AM | 05:39 AM | 11:54 AM | 03:24 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
| Dosa-dosaku | 04:17 AM | 05:36 AM | 11:51 AM | 03:22 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:37 AM | 05:57 AM | 12:13 PM | 03:45 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
| Sandhikharka | 04:35 AM | 05:54 AM | 12:10 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| Saya | 04:37 AM | 05:58 AM | 12:15 PM | 03:47 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
| Khar | 04:42 AM | 06:03 AM | 12:20 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| BARHINHWA. | 04:27 AM | 05:45 AM | 12:01 PM | 03:31 PM | 06:16 PM | 07:30 PM |
