Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:17 PM | 03:48 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| Ghodaghodi | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:18 PM | 03:49 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
| Kami Sakai | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:59 AM | 03:30 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
| Bahrahetra. | 04:21 AM | 05:40 AM | 11:53 AM | 03:23 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
| Dosa-dosaku | 04:18 AM | 05:37 AM | 11:51 AM | 03:21 PM | 06:04 PM | 07:18 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:39 AM | 05:58 AM | 12:13 PM | 03:44 PM | 06:27 PM | 07:42 PM |
| Sandhikharka | 04:36 AM | 05:55 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Saya | 04:38 AM | 05:59 AM | 12:14 PM | 03:46 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| Khar | 04:43 AM | 06:04 AM | 12:19 PM | 03:51 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
| BARHINHWA. | 04:28 AM | 05:46 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
