Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:42 AM | 06:02 AM | 12:17 PM | 03:48 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
| Ghodaghodi | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:18 PM | 03:48 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
| Kami Sakai | 04:27 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:12 PM | 07:26 PM |
| Bahrahetra. | 04:22 AM | 05:40 AM | 11:53 AM | 03:23 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
| Dosa-dosaku | 04:18 AM | 05:37 AM | 11:50 AM | 03:20 PM | 06:03 PM | 07:17 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:39 AM | 05:59 AM | 12:12 PM | 03:43 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| Sandhikharka | 04:36 AM | 05:56 AM | 12:09 PM | 03:39 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| Saya | 04:39 AM | 05:59 AM | 12:14 PM | 03:45 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| Khar | 04:44 AM | 06:05 AM | 12:19 PM | 03:50 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
| BARHINHWA. | 04:28 AM | 05:47 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
