Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:46 AM | 06:06 AM | 12:14 PM | 03:43 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| Ghodaghodi | 04:48 AM | 06:07 AM | 12:15 PM | 03:44 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| Kami Sakai | 04:31 AM | 05:49 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:04 PM | 07:17 PM |
| Bahrahetra. | 04:25 AM | 05:43 AM | 11:51 AM | 03:19 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
| Dosa-dosaku | 04:22 AM | 05:40 AM | 11:48 AM | 03:16 PM | 05:55 PM | 07:09 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:43 AM | 06:02 AM | 12:10 PM | 03:39 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
| Sandhikharka | 04:40 AM | 05:59 AM | 12:07 PM | 03:35 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| Saya | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:11 PM | 03:40 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
| Khar | 04:48 AM | 06:08 AM | 12:17 PM | 03:46 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
| BARHINHWA. | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:05 PM | 07:18 PM |
