Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:56 AM | 05:29 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:22 PM | 08:50 PM |
| Ghodaghodi | 04:00 AM | 05:32 AM | 12:27 PM | 04:00 PM | 07:22 PM | 08:48 PM |
| Kami Sakai | 03:45 AM | 05:16 AM | 12:08 PM | 03:38 PM | 07:00 PM | 08:25 PM |
| Bahrahetra. | 03:41 AM | 05:11 AM | 12:02 PM | 03:30 PM | 06:53 PM | 08:17 PM |
| Dosa-dosaku | 03:37 AM | 05:07 AM | 11:59 AM | 03:29 PM | 06:51 PM | 08:16 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:56 AM | 05:27 AM | 12:22 PM | 03:54 PM | 07:16 PM | 08:41 PM |
| Sandhikharka | 03:54 AM | 05:25 AM | 12:18 PM | 03:49 PM | 07:11 PM | 08:37 PM |
| Saya | 03:52 AM | 05:26 AM | 12:23 PM | 03:58 PM | 07:20 PM | 08:48 PM |
| Khar | 03:57 AM | 05:31 AM | 12:28 PM | 04:04 PM | 07:25 PM | 08:53 PM |
| BARHINHWA. | 03:48 AM | 05:18 AM | 12:09 PM | 03:38 PM | 07:00 PM | 08:24 PM |
