Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:10 AM | 05:37 AM | 12:17 PM | 03:53 PM | 06:58 PM | 08:19 PM |
| Ghodaghodi | 04:13 AM | 05:39 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 06:57 PM | 08:18 PM |
| Kami Sakai | 03:58 AM | 05:22 AM | 11:59 AM | 03:32 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
| Bahrahetra. | 03:53 AM | 05:17 AM | 11:53 AM | 03:25 PM | 06:30 PM | 07:49 PM |
| Dosa-dosaku | 03:49 AM | 05:13 AM | 11:51 AM | 03:23 PM | 06:28 PM | 07:47 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:09 AM | 05:34 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:52 PM | 08:12 PM |
| Sandhikharka | 04:06 AM | 05:31 AM | 12:09 PM | 03:43 PM | 06:48 PM | 08:08 PM |
| Saya | 04:06 AM | 05:33 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 06:55 PM | 08:17 PM |
| Khar | 04:11 AM | 05:38 AM | 12:19 PM | 03:56 PM | 07:01 PM | 08:22 PM |
| BARHINHWA. | 03:59 AM | 05:23 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
