Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:47 AM | 06:08 AM | 12:23 PM | 03:55 PM | 06:39 PM | 07:55 PM |
| Ghodaghodi | 04:49 AM | 06:09 AM | 12:24 PM | 03:56 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
| Kami Sakai | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:06 PM | 03:36 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| Bahrahetra. | 04:27 AM | 05:45 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
| Dosa-dosaku | 04:24 AM | 05:42 AM | 11:57 AM | 03:27 PM | 06:12 PM | 07:26 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:19 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
| Sandhikharka | 04:42 AM | 06:01 AM | 12:16 PM | 03:47 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
| Saya | 04:44 AM | 06:05 AM | 12:21 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| Khar | 04:49 AM | 06:10 AM | 12:26 PM | 03:58 PM | 06:42 PM | 07:58 PM |
| BARHINHWA. | 04:34 AM | 05:52 AM | 12:06 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
