Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:48 AM | 05:21 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 07:14 PM | 08:42 PM |
| Ghodaghodi | 03:52 AM | 05:24 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 07:13 PM | 08:40 PM |
| Kami Sakai | 03:37 AM | 05:08 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:52 PM | 08:17 PM |
| Bahrahetra. | 03:34 AM | 05:03 AM | 11:54 AM | 03:22 PM | 06:45 PM | 08:09 PM |
| Dosa-dosaku | 03:29 AM | 05:00 AM | 11:51 AM | 03:21 PM | 06:43 PM | 08:08 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:48 AM | 05:19 AM | 12:13 PM | 03:45 PM | 07:07 PM | 08:33 PM |
| Sandhikharka | 03:46 AM | 05:17 AM | 12:10 PM | 03:41 PM | 07:03 PM | 08:29 PM |
| Saya | 03:44 AM | 05:18 AM | 12:15 PM | 03:50 PM | 07:12 PM | 08:40 PM |
| Khar | 03:49 AM | 05:23 AM | 12:20 PM | 03:56 PM | 07:17 PM | 08:45 PM |
| BARHINHWA. | 03:40 AM | 05:10 AM | 12:01 PM | 03:30 PM | 06:52 PM | 08:16 PM |
