Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:23 AM | 05:48 AM | 12:25 PM | 04:00 PM | 07:01 PM | 08:21 PM |
| Ghodaghodi | 04:26 AM | 05:50 AM | 12:26 PM | 04:00 PM | 07:01 PM | 08:20 PM |
| Kami Sakai | 04:10 AM | 05:33 AM | 12:07 PM | 03:40 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
| Bahrahetra. | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:01 PM | 03:32 PM | 06:34 PM | 07:51 PM |
| Dosa-dosaku | 04:01 AM | 05:25 AM | 11:58 AM | 03:31 PM | 06:32 PM | 07:50 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:21 AM | 05:45 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:55 PM | 08:14 PM |
| Sandhikharka | 04:19 AM | 05:42 AM | 12:17 PM | 03:50 PM | 06:51 PM | 08:10 PM |
| Saya | 04:19 AM | 05:45 AM | 12:22 PM | 03:58 PM | 06:58 PM | 08:19 PM |
| Khar | 04:24 AM | 05:50 AM | 12:27 PM | 04:03 PM | 07:04 PM | 08:24 PM |
| BARHINHWA. | 04:11 AM | 05:34 AM | 12:08 PM | 03:40 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
