Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:47 AM | 05:21 AM | 12:18 PM | 03:53 PM | 07:16 PM | 08:44 PM |
| Ghodaghodi | 03:51 AM | 05:23 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 07:15 PM | 08:42 PM |
| Kami Sakai | 03:36 AM | 05:07 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:54 PM | 08:19 PM |
| Bahrahetra. | 03:33 AM | 05:03 AM | 11:54 AM | 03:22 PM | 06:46 PM | 08:11 PM |
| Dosa-dosaku | 03:28 AM | 04:59 AM | 11:52 AM | 03:21 PM | 06:45 PM | 08:10 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:47 AM | 05:19 AM | 12:14 PM | 03:46 PM | 07:09 PM | 08:35 PM |
| Sandhikharka | 03:45 AM | 05:16 AM | 12:10 PM | 03:41 PM | 07:05 PM | 08:31 PM |
| Saya | 03:43 AM | 05:17 AM | 12:15 PM | 03:51 PM | 07:14 PM | 08:42 PM |
| Khar | 03:48 AM | 05:22 AM | 12:20 PM | 03:56 PM | 07:19 PM | 08:47 PM |
| BARHINHWA. | 03:39 AM | 05:09 AM | 12:01 PM | 03:30 PM | 06:53 PM | 08:18 PM |
