Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:46 AM | 05:20 AM | 12:18 PM | 03:53 PM | 07:17 PM | 08:45 PM |
| Ghodaghodi | 03:50 AM | 05:23 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 07:16 PM | 08:43 PM |
| Kami Sakai | 03:36 AM | 05:07 AM | 12:01 PM | 03:30 PM | 06:55 PM | 08:20 PM |
| Bahrahetra. | 03:32 AM | 05:02 AM | 11:55 AM | 03:22 PM | 06:47 PM | 08:12 PM |
| Dosa-dosaku | 03:28 AM | 04:59 AM | 11:52 AM | 03:21 PM | 06:46 PM | 08:11 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:46 AM | 05:18 AM | 12:14 PM | 03:46 PM | 07:10 PM | 08:37 PM |
| Sandhikharka | 03:44 AM | 05:16 AM | 12:11 PM | 03:42 PM | 07:06 PM | 08:32 PM |
| Saya | 03:42 AM | 05:17 AM | 12:15 PM | 03:51 PM | 07:15 PM | 08:43 PM |
| Khar | 03:47 AM | 05:22 AM | 12:21 PM | 03:56 PM | 07:20 PM | 08:49 PM |
| BARHINHWA. | 03:38 AM | 05:09 AM | 12:01 PM | 03:30 PM | 06:54 PM | 08:19 PM |
