Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:35 AM | 05:57 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:44 PM | 08:01 PM |
| Ghodaghodi | 04:37 AM | 05:59 AM | 12:22 PM | 03:54 PM | 06:44 PM | 08:00 PM |
| Kami Sakai | 04:20 AM | 05:41 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
| Bahrahetra. | 04:15 AM | 05:35 AM | 11:57 AM | 03:28 PM | 06:18 PM | 07:33 PM |
| Dosa-dosaku | 04:12 AM | 05:32 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 06:16 PM | 07:31 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:32 AM | 05:53 AM | 12:16 PM | 03:49 PM | 06:38 PM | 07:55 PM |
| Sandhikharka | 04:30 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 07:51 PM |
| Saya | 04:31 AM | 05:54 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
| Khar | 04:36 AM | 05:59 AM | 12:23 PM | 03:57 PM | 06:46 PM | 08:04 PM |
| BARHINHWA. | 04:22 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:25 PM | 07:40 PM |
