Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:46 AM | 05:21 AM | 12:22 PM | 03:56 PM | 07:23 PM | 08:53 PM |
| Ghodaghodi | 03:50 AM | 05:24 AM | 12:23 PM | 03:55 PM | 07:22 PM | 08:51 PM |
| Kami Sakai | 03:36 AM | 05:08 AM | 12:05 PM | 03:33 PM | 07:01 PM | 08:28 PM |
| Bahrahetra. | 03:32 AM | 05:04 AM | 11:59 AM | 03:26 PM | 06:53 PM | 08:19 PM |
| Dosa-dosaku | 03:28 AM | 05:00 AM | 11:56 AM | 03:24 PM | 06:52 PM | 08:18 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:46 AM | 05:20 AM | 12:18 PM | 03:49 PM | 07:16 PM | 08:44 PM |
| Sandhikharka | 03:44 AM | 05:17 AM | 12:15 PM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:40 PM |
| Saya | 03:41 AM | 05:18 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 07:21 PM | 08:51 PM |
| Khar | 03:47 AM | 05:23 AM | 12:25 PM | 04:00 PM | 07:26 PM | 08:57 PM |
| BARHINHWA. | 03:38 AM | 05:10 AM | 12:05 PM | 03:33 PM | 07:01 PM | 08:27 PM |
