Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:11 AM | 05:37 AM | 12:17 PM | 03:53 PM | 06:57 PM | 08:18 PM |
| Ghodaghodi | 04:14 AM | 05:40 AM | 12:18 PM | 03:53 PM | 06:57 PM | 08:17 PM |
| Kami Sakai | 03:59 AM | 05:23 AM | 11:59 AM | 03:32 PM | 06:36 PM | 07:56 PM |
| Bahrahetra. | 03:54 AM | 05:18 AM | 11:53 AM | 03:25 PM | 06:29 PM | 07:48 PM |
| Dosa-dosaku | 03:50 AM | 05:14 AM | 11:51 AM | 03:23 PM | 06:27 PM | 07:47 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:10 AM | 05:35 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:51 PM | 08:11 PM |
| Sandhikharka | 04:07 AM | 05:32 AM | 12:09 PM | 03:43 PM | 06:47 PM | 08:07 PM |
| Saya | 04:07 AM | 05:34 AM | 12:14 PM | 03:51 PM | 06:55 PM | 08:16 PM |
| Khar | 04:13 AM | 05:39 AM | 12:19 PM | 03:56 PM | 07:00 PM | 08:22 PM |
| BARHINHWA. | 04:00 AM | 05:24 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:37 PM | 07:55 PM |
