Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:46 AM | 06:06 AM | 12:15 PM | 03:44 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Ghodaghodi | 04:48 AM | 06:07 AM | 12:16 PM | 03:45 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
| Kami Sakai | 04:30 AM | 05:48 AM | 11:57 AM | 03:26 PM | 06:05 PM | 07:19 PM |
| Bahrahetra. | 04:25 AM | 05:43 AM | 11:51 AM | 03:19 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
| Dosa-dosaku | 04:22 AM | 05:40 AM | 11:48 AM | 03:17 PM | 05:56 PM | 07:10 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:43 AM | 06:02 AM | 12:10 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:33 PM |
| Sandhikharka | 04:40 AM | 05:58 AM | 12:07 PM | 03:36 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
| Saya | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:12 PM | 03:41 PM | 06:20 PM | 07:36 PM |
| Khar | 04:48 AM | 06:08 AM | 12:17 PM | 03:46 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| BARHINHWA. | 04:31 AM | 05:49 AM | 11:58 AM | 03:26 PM | 06:06 PM | 07:19 PM |
