Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:45 AM | 06:05 AM | 12:15 PM | 03:45 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| Ghodaghodi | 04:47 AM | 06:06 AM | 12:16 PM | 03:46 PM | 06:26 PM | 07:41 PM |
| Kami Sakai | 04:29 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 03:27 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| Bahrahetra. | 04:24 AM | 05:42 AM | 11:52 AM | 03:20 PM | 06:01 PM | 07:14 PM |
| Dosa-dosaku | 04:21 AM | 05:39 AM | 11:49 AM | 03:18 PM | 05:59 PM | 07:12 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:42 AM | 06:01 AM | 12:11 PM | 03:40 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| Sandhikharka | 04:39 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:37 PM | 06:18 PM | 07:32 PM |
| Saya | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:12 PM | 03:42 PM | 06:23 PM | 07:38 PM |
| Khar | 04:47 AM | 06:07 AM | 12:18 PM | 03:48 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| BARHINHWA. | 04:30 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 03:27 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
