Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:00 PM | 07:14 PM |
| Ghodaghodi | 04:58 AM | 06:17 AM | 12:09 PM | 03:31 PM | 06:02 PM | 07:15 PM |
| Kami Sakai | 04:40 AM | 05:57 AM | 11:51 AM | 03:13 PM | 05:43 PM | 06:56 PM |
| Bahrahetra. | 04:34 AM | 05:51 AM | 11:44 AM | 03:07 PM | 05:38 PM | 06:50 PM |
| Dosa-dosaku | 04:31 AM | 05:49 AM | 11:42 AM | 03:04 PM | 05:35 PM | 06:48 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:53 AM | 06:11 AM | 12:04 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:10 PM |
| Sandhikharka | 04:50 AM | 06:08 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 05:53 PM | 07:06 PM |
| Saya | 04:54 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
| Khar | 04:59 AM | 06:18 AM | 12:11 PM | 03:32 PM | 06:02 PM | 07:17 PM |
| BARHINHWA. | 04:41 AM | 05:58 AM | 11:51 AM | 03:13 PM | 05:44 PM | 06:57 PM |
