Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:07 AM | 06:26 AM | 12:04 PM | 03:17 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
| Ghodaghodi | 05:08 AM | 06:27 AM | 12:05 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 06:58 PM |
| Kami Sakai | 04:49 AM | 06:07 AM | 11:47 AM | 03:01 PM | 05:26 PM | 06:40 PM |
| Bahrahetra. | 04:42 AM | 06:00 AM | 11:41 AM | 02:55 PM | 05:21 PM | 06:34 PM |
| Dosa-dosaku | 04:40 AM | 05:58 AM | 11:38 AM | 02:52 PM | 05:18 PM | 06:31 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:02 AM | 06:21 AM | 12:00 PM | 03:14 PM | 05:39 PM | 06:53 PM |
| Sandhikharka | 04:59 AM | 06:17 AM | 11:57 AM | 03:11 PM | 05:36 PM | 06:50 PM |
| Saya | 05:04 AM | 06:24 AM | 12:02 PM | 03:14 PM | 05:39 PM | 06:54 PM |
| Khar | 05:09 AM | 06:29 AM | 12:07 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 06:59 PM |
| BARHINHWA. | 04:49 AM | 06:07 AM | 11:47 AM | 03:02 PM | 05:27 PM | 06:41 PM |
