Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:09 AM | 05:39 AM | 12:26 PM | 04:02 PM | 07:14 PM | 08:38 PM |
| Ghodaghodi | 04:13 AM | 05:41 AM | 12:28 PM | 04:02 PM | 07:14 PM | 08:36 PM |
| Kami Sakai | 03:58 AM | 05:25 AM | 12:09 PM | 03:41 PM | 06:53 PM | 08:14 PM |
| Bahrahetra. | 03:53 AM | 05:20 AM | 12:03 PM | 03:33 PM | 06:46 PM | 08:06 PM |
| Dosa-dosaku | 03:49 AM | 05:16 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:44 PM | 08:05 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:08 AM | 05:36 AM | 12:22 PM | 03:56 PM | 07:08 PM | 08:30 PM |
| Sandhikharka | 04:06 AM | 05:34 AM | 12:19 PM | 03:52 PM | 07:04 PM | 08:26 PM |
| Saya | 04:05 AM | 05:35 AM | 12:24 PM | 04:00 PM | 07:12 PM | 08:36 PM |
| Khar | 04:11 AM | 05:41 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:17 PM | 08:41 PM |
| BARHINHWA. | 04:00 AM | 05:26 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:53 PM | 08:14 PM |
