Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:32 AM | 06:42 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 06:50 PM | 07:56 PM |
| Pakwach timur | 05:40 AM | 06:50 AM | 12:55 PM | 04:06 PM | 07:00 PM | 08:05 PM |
| Kanoni jamur | 05:40 AM | 06:50 AM | 12:53 PM | 04:07 PM | 06:57 PM | 08:02 PM |
| Lalu | 05:37 AM | 06:47 AM | 12:51 PM | 04:04 PM | 06:55 PM | 08:00 PM |
| Pakwach | 05:40 AM | 06:50 AM | 12:55 PM | 04:06 PM | 07:00 PM | 08:05 PM |
| Namungalwe. | 05:34 AM | 06:43 AM | 12:47 PM | 04:00 PM | 06:51 PM | 07:56 PM |
| Paidha | 05:42 AM | 06:52 AM | 12:57 PM | 04:08 PM | 07:02 PM | 08:07 PM |
| Nga | 05:37 AM | 06:46 AM | 12:51 PM | 04:03 PM | 06:56 PM | 08:02 PM |
| BULOLO. | 05:32 AM | 06:42 AM | 12:46 PM | 03:59 PM | 06:50 PM | 07:55 PM |
| Rutenga. | 05:49 AM | 06:59 AM | 01:01 PM | 04:16 PM | 07:04 PM | 08:10 PM |
