Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikon | 03:57 AM | 05:34 AM | 12:12 PM | 03:55 PM | 06:51 PM | 08:22 PM |
| Kommuna. | 04:21 AM | 05:54 AM | 12:29 PM | 04:11 PM | 07:05 PM | 08:32 PM |
| Dua pemimpin | 04:12 AM | 05:49 AM | 12:27 PM | 04:09 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| Pakhtaabad. | 04:30 AM | 06:06 AM | 12:43 PM | 04:26 PM | 07:21 PM | 08:52 PM |
| Gambar | 03:56 AM | 05:34 AM | 12:12 PM | 03:55 PM | 06:51 PM | 08:22 PM |
| Akjar | 04:22 AM | 05:55 AM | 12:30 PM | 04:11 PM | 07:05 PM | 08:33 PM |
| Uchkyzyl | 04:25 AM | 05:57 AM | 12:31 PM | 04:12 PM | 07:06 PM | 08:33 PM |
| Pakhtaabad. | 04:14 AM | 05:51 AM | 12:29 PM | 04:12 PM | 07:08 PM | 08:39 PM |
| Comcorgon | 04:22 AM | 05:55 AM | 12:30 PM | 04:11 PM | 07:05 PM | 08:33 PM |
| Zaiden | 04:23 AM | 06:00 AM | 12:37 PM | 04:20 PM | 07:16 PM | 08:46 PM |
