Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikon | 03:29 AM | 05:15 AM | 12:18 PM | 04:10 PM | 07:20 PM | 08:59 PM |
| Kommuna. | 03:56 AM | 05:37 AM | 12:35 PM | 04:24 PM | 07:32 PM | 09:06 PM |
| Dua pemimpin | 03:45 AM | 05:30 AM | 12:32 PM | 04:24 PM | 07:34 PM | 09:12 PM |
| Pakhtaabad. | 04:02 AM | 05:47 AM | 12:49 PM | 04:41 PM | 07:50 PM | 09:28 PM |
| Gambar | 03:27 AM | 05:14 AM | 12:18 PM | 04:10 PM | 07:20 PM | 09:00 PM |
| Akjar | 03:57 AM | 05:38 AM | 12:35 PM | 04:24 PM | 07:33 PM | 09:07 PM |
| Uchkyzyl | 04:00 AM | 05:40 AM | 12:37 PM | 04:25 PM | 07:33 PM | 09:06 PM |
| Pakhtaabad. | 03:46 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 04:27 PM | 07:37 PM | 09:16 PM |
| Comcorgon | 03:57 AM | 05:38 AM | 12:35 PM | 04:24 PM | 07:32 PM | 09:07 PM |
| Zaiden | 03:55 AM | 05:41 AM | 12:43 PM | 04:35 PM | 07:45 PM | 09:23 PM |
