Prayer times in Gelgaudiškio seniūnija, Lithuania

Al Hiwar

Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.

Gelgaudiškio seniūnija Prayer Times for Today

Date: 28/3/2024 - Thursday Hijri: 18/9/1445 - Khamīs
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
05:00 AM 07:09 AM 01:33 PM 04:59 PM 07:58 PM 09:59 PM
28/3/2024 - Thursday
18/9/1445 AH - Khamīs
05:00 AM Fajr
07:09 AM Sunrise
01:33 PM Dhuhr
04:59 PM Asr
07:58 PM Maghrib
09:59 PM Isha'a

Gelgaudiškio seniūnija Prayer Times for Next 7 Days

Day Week Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
28/3/2024 Thu 05:00 AM 07:09 AM 01:33 PM 04:59 PM 07:58 PM 09:59 PM
29/3/2024 Fri 04:57 AM 07:06 AM 01:33 PM 05:00 PM 08:00 PM 10:02 PM
30/3/2024 Sat 04:54 AM 07:04 AM 01:32 PM 05:01 PM 08:02 PM 10:04 PM
31/3/2024 Sun 04:50 AM 07:01 AM 01:32 PM 05:02 PM 08:04 PM 10:07 PM
1/4/2024 Mon 04:47 AM 06:59 AM 01:32 PM 05:03 PM 08:06 PM 10:09 PM
2/4/2024 Tue 04:44 AM 06:56 AM 01:31 PM 05:04 PM 08:08 PM 10:12 PM
3/4/2024 Wed 04:40 AM 06:54 AM 01:31 PM 05:05 PM 08:10 PM 10:15 PM

Gelgaudiškio seniūnija Prayer Times for The Month

2024-03
March 2024
Day Week Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
1/3/2024 Fri 06:16 AM 08:17 AM 01:40 PM 04:24 PM 07:04 PM 08:58 PM
2/3/2024 Sat 06:14 AM 08:15 AM 01:40 PM 04:25 PM 07:06 PM 09:00 PM
3/3/2024 Sun 06:11 AM 08:12 AM 01:40 PM 04:27 PM 07:08 PM 09:02 PM
4/3/2024 Mon 06:09 AM 08:10 AM 01:40 PM 04:28 PM 07:10 PM 09:04 PM
5/3/2024 Tue 06:06 AM 08:07 AM 01:39 PM 04:30 PM 07:12 PM 09:06 PM
6/3/2024 Wed 06:04 AM 08:05 AM 01:39 PM 04:31 PM 07:14 PM 09:08 PM
7/3/2024 Thu 06:01 AM 08:02 AM 01:39 PM 04:32 PM 07:16 PM 09:11 PM
8/3/2024 Fri 05:59 AM 08:00 AM 01:39 PM 04:34 PM 07:19 PM 09:13 PM
9/3/2024 Sat 05:56 AM 07:57 AM 01:38 PM 04:35 PM 07:21 PM 09:15 PM
10/3/2024 Sun 05:53 AM 07:55 AM 01:38 PM 04:37 PM 07:23 PM 09:17 PM
11/3/2024 Mon 05:50 AM 07:52 AM 01:38 PM 04:38 PM 07:25 PM 09:19 PM
12/3/2024 Tue 05:48 AM 07:50 AM 01:38 PM 04:39 PM 07:27 PM 09:21 PM
13/3/2024 Wed 05:45 AM 07:47 AM 01:37 PM 04:41 PM 07:28 PM 09:24 PM
14/3/2024 Thu 05:42 AM 07:45 AM 01:37 PM 04:42 PM 07:30 PM 09:26 PM
15/3/2024 Fri 05:39 AM 07:42 AM 01:37 PM 04:43 PM 07:32 PM 09:28 PM
16/3/2024 Sat 05:36 AM 07:40 AM 01:36 PM 04:44 PM 07:34 PM 09:30 PM
17/3/2024 Sun 05:34 AM 07:37 AM 01:36 PM 04:46 PM 07:36 PM 09:33 PM
18/3/2024 Mon 05:31 AM 07:35 AM 01:36 PM 04:47 PM 07:38 PM 09:35 PM
19/3/2024 Tue 05:28 AM 07:32 AM 01:36 PM 04:48 PM 07:40 PM 09:37 PM
20/3/2024 Wed 05:25 AM 07:29 AM 01:35 PM 04:49 PM 07:42 PM 09:39 PM
21/3/2024 Thu 05:22 AM 07:27 AM 01:35 PM 04:51 PM 07:44 PM 09:42 PM
22/3/2024 Fri 05:19 AM 07:24 AM 01:35 PM 04:52 PM 07:46 PM 09:44 PM
23/3/2024 Sat 05:16 AM 07:22 AM 01:34 PM 04:53 PM 07:48 PM 09:47 PM
24/3/2024 Sun 05:13 AM 07:19 AM 01:34 PM 04:54 PM 07:50 PM 09:49 PM
25/3/2024 Mon 05:09 AM 07:17 AM 01:34 PM 04:55 PM 07:52 PM 09:51 PM
26/3/2024 Tue 05:06 AM 07:14 AM 01:34 PM 04:56 PM 07:54 PM 09:54 PM
27/3/2024 Wed 05:03 AM 07:12 AM 01:33 PM 04:58 PM 07:56 PM 09:56 PM
28/3/2024 Thu 05:00 AM 07:09 AM 01:33 PM 04:59 PM 07:58 PM 09:59 PM
29/3/2024 Fri 04:57 AM 07:06 AM 01:33 PM 05:00 PM 08:00 PM 10:02 PM
30/3/2024 Sat 04:54 AM 07:04 AM 01:32 PM 05:01 PM 08:02 PM 10:04 PM
31/3/2024 Sun 04:50 AM 07:01 AM 01:32 PM 05:02 PM 08:04 PM 10:07 PM

Prayer Times of Other Cities in Lithuania

More

Al Hiwar

Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.

Download Download