Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg | 06:03 AM | 07:49 AM | 12:44 PM | 03:13 PM | 05:38 PM | 07:18 PM |
| Hohe Wand-Stollhof | 05:58 AM | 07:43 AM | 12:39 PM | 03:10 PM | 05:35 PM | 07:14 PM |
| Sieggraben | 05:57 AM | 07:41 AM | 12:38 PM | 03:09 PM | 05:34 PM | 07:13 PM |
| Erlauf | 06:01 AM | 07:47 AM | 12:43 PM | 03:12 PM | 05:37 PM | 07:17 PM |
| Pernitz | 05:58 AM | 07:44 AM | 12:40 PM | 03:10 PM | 05:35 PM | 07:14 PM |
| Burgkirchen | 06:10 AM | 07:56 AM | 12:51 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 07:26 PM |
| Schildorn | 06:08 AM | 07:54 AM | 12:50 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 07:24 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:00 AM | 07:45 AM | 12:42 PM | 03:13 PM | 05:38 PM | 07:17 PM |
| Achenkirch | 06:15 AM | 08:00 AM | 12:57 PM | 03:28 PM | 05:53 PM | 07:32 PM |
| Wildschönau | 06:14 AM | 07:58 AM | 12:55 PM | 03:27 PM | 05:52 PM | 07:30 PM |
