Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ہائی ماؤنٹین | 02:20 AM | 05:21 AM | 01:00 PM | 05:07 PM | 08:40 PM | 11:24 PM |
| مسلکی | 02:08 AM | 05:14 AM | 12:54 PM | 05:02 PM | 08:36 PM | 11:24 PM |
| بوگومولووکا. | 02:37 AM | 05:21 AM | 12:55 PM | 05:01 PM | 08:30 PM | 11:01 PM |
| Krinitsa. | 02:23 AM | 05:29 AM | 01:09 PM | 05:17 PM | 08:50 PM | 11:38 PM |
| Mamonovo. | 01:52 AM | 05:18 AM | 01:03 PM | 05:12 PM | 08:48 PM | 11:51 PM |
| سرکی | 01:54 AM | 05:22 AM | 01:06 PM | 05:15 PM | 08:51 PM | 11:55 PM |
| miory. | 01:44 AM | 05:21 AM | 01:06 PM | 05:16 PM | 08:53 PM | 00:02 AM |
| سویے | 02:14 AM | 05:16 AM | 12:55 PM | 05:03 PM | 08:35 PM | 11:20 PM |
| کے بارے میں | 02:35 AM | 05:35 AM | 01:14 PM | 05:21 PM | 08:54 PM | 11:38 PM |
| ہاکی | 02:42 AM | 05:25 AM | 12:59 PM | 05:05 PM | 08:33 PM | 11:03 PM |
