Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:12 PM | 05:33 PM | 09:24 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:14 AM | 01:23 PM | 05:42 PM | 09:31 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | 02:05 AM | 05:28 AM | 01:27 PM | 05:42 PM | 09:25 PM | 00:19 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:30 PM | 05:55 PM | 09:55 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:32 AM | 01:37 PM | 05:55 PM | 09:42 PM | 01:11 AM |
| Lauterstein. | 02:34 AM | 05:33 AM | 01:26 PM | 05:40 PM | 09:20 PM | 11:58 PM |
| Walddorfhäslach. | 02:39 AM | 05:36 AM | 01:29 PM | 05:43 PM | 09:22 PM | 11:59 PM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:59 AM | 01:11 PM | 05:32 PM | 09:23 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:12 AM | 01:18 PM | 05:36 PM | 09:24 PM | 01:11 AM |
| سوبرن ہیم | 02:15 AM | 05:37 AM | 01:35 PM | 05:51 PM | 09:33 PM | 00:26 AM |
