Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 05:12 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 09:13 PM | 00:33 AM |
| ورنیگرڈ | 01:40 AM | 05:26 AM | 01:23 PM | 05:39 PM | 09:20 PM | 00:23 AM |
| Greußenheim. | 02:46 AM | 05:39 AM | 01:27 PM | 05:40 PM | 09:15 PM | 11:51 PM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 05:19 AM | 01:31 PM | 05:51 PM | 09:43 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | 02:25 AM | 05:43 AM | 01:38 PM | 05:52 PM | 09:31 PM | 00:23 AM |
| Lauterstein. | 03:02 AM | 05:43 AM | 01:27 PM | 05:37 PM | 09:11 PM | 11:36 PM |
| Walddorfhäslach. | 03:07 AM | 05:46 AM | 01:30 PM | 05:40 PM | 09:13 PM | 11:37 PM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 05:11 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 09:12 PM | 00:33 AM |
| Schkopau | 01:59 AM | 05:23 AM | 01:19 PM | 05:33 PM | 09:13 PM | 00:08 AM |
| سوبرن ہیم | 02:55 AM | 05:47 AM | 01:36 PM | 05:48 PM | 09:24 PM | 11:59 PM |
