Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:51 AM | 01:04 PM | 05:25 PM | 09:17 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:14 PM | 05:34 PM | 09:24 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | 01:54 AM | 05:19 AM | 01:19 PM | 05:34 PM | 09:18 PM | 00:16 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 04:56 AM | 01:22 PM | 05:47 PM | 09:49 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:23 AM | 01:29 PM | 05:47 PM | 09:35 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:24 AM | 05:24 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 09:13 PM | 11:54 PM |
| Walddorfhäslach. | 02:29 AM | 05:27 AM | 01:21 PM | 05:35 PM | 09:15 PM | 11:55 PM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:03 PM | 05:24 PM | 09:16 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:03 AM | 01:10 PM | 05:28 PM | 09:17 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | 02:03 AM | 05:28 AM | 01:27 PM | 05:43 PM | 09:27 PM | 00:24 AM |
