Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:51 AM | 01:11 PM | 05:34 PM | 09:31 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:21 PM | 05:43 PM | 09:37 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | aN:aN AM | 05:20 AM | 01:26 PM | 05:43 PM | 09:31 PM | 00:49 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 04:54 AM | 01:29 PM | 05:57 PM | 10:03 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:23 AM | 01:36 PM | 05:56 PM | 09:48 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:03 AM | 05:25 AM | 01:25 PM | 05:41 PM | 09:25 PM | 00:18 AM |
| Walddorfhäslach. | 02:10 AM | 05:28 AM | 01:28 PM | 05:43 PM | 09:28 PM | 00:18 AM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:49 AM | 01:10 PM | 05:33 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:03 AM | 01:17 PM | 05:38 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | aN:aN AM | 05:28 AM | 01:34 PM | 05:52 PM | 09:39 PM | 00:56 AM |
