Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:04 PM | 05:25 PM | 09:18 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:15 PM | 05:35 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | 01:47 AM | 05:18 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 09:19 PM | 00:19 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 04:55 AM | 01:22 PM | 05:48 PM | 09:50 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:22 AM | 01:29 PM | 05:48 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:21 AM | 05:23 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 09:14 PM | 11:57 PM |
| Walddorfhäslach. | 02:26 AM | 05:26 AM | 01:21 PM | 05:35 PM | 09:16 PM | 11:58 PM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:49 AM | 01:03 PM | 05:24 PM | 09:17 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:10 PM | 05:29 PM | 09:18 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | 01:57 AM | 05:27 AM | 01:27 PM | 05:43 PM | 09:28 PM | 00:27 AM |
