Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:48 AM | 01:05 PM | 05:27 PM | 09:22 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 09:28 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:19 PM | 05:36 PM | 09:22 PM | 00:30 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 04:52 AM | 01:23 PM | 05:50 PM | 09:54 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:20 AM | 01:29 PM | 05:49 PM | 09:39 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:12 AM | 05:21 AM | 01:19 PM | 05:34 PM | 09:17 PM | 00:04 AM |
| Walddorfhäslach. | 02:18 AM | 05:24 AM | 01:22 PM | 05:36 PM | 09:19 PM | 00:05 AM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:46 AM | 01:03 PM | 05:26 PM | 09:21 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:10 PM | 05:30 PM | 09:21 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | aN:aN AM | 05:25 AM | 01:28 PM | 05:45 PM | 09:31 PM | 00:38 AM |
