Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:47 AM | 01:05 PM | 05:27 PM | 09:23 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:01 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 09:29 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:19 PM | 05:37 PM | 09:23 PM | 00:34 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 04:51 AM | 01:23 PM | 05:50 PM | 09:55 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:19 AM | 01:30 PM | 05:50 PM | 09:40 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:09 AM | 05:20 AM | 01:19 PM | 05:34 PM | 09:18 PM | 00:07 AM |
| Walddorfhäslach. | 02:15 AM | 05:24 AM | 01:22 PM | 05:37 PM | 09:20 PM | 00:07 AM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:46 AM | 01:03 PM | 05:26 PM | 09:22 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 04:59 AM | 01:10 PM | 05:31 PM | 09:22 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | aN:aN AM | 05:24 AM | 01:28 PM | 05:45 PM | 09:32 PM | 00:42 AM |
