Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:47 AM | 01:10 PM | 05:34 PM | 09:33 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:21 PM | 05:43 PM | 09:39 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:25 PM | 05:43 PM | 09:33 PM | 01:12 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:28 PM | 05:57 PM | 10:06 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:20 AM | 01:35 PM | 05:56 PM | 09:50 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 01:43 AM | 05:21 AM | 01:24 PM | 05:41 PM | 09:27 PM | 00:26 AM |
| Walddorfhäslach. | 01:53 AM | 05:25 AM | 01:27 PM | 05:43 PM | 09:29 PM | 00:26 AM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:46 AM | 01:09 PM | 05:33 PM | 09:32 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 04:59 AM | 01:16 PM | 05:38 PM | 09:32 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | aN:aN AM | 05:25 AM | 01:33 PM | 05:52 PM | 09:41 PM | 01:18 AM |
