Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 04:57 AM | 01:12 PM | 05:34 PM | 09:26 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:11 AM | 01:22 PM | 05:43 PM | 09:33 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | 01:42 AM | 05:25 AM | 01:27 PM | 05:43 PM | 09:27 PM | 00:28 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 05:01 AM | 01:30 PM | 05:56 PM | 09:58 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:29 AM | 01:37 PM | 05:56 PM | 09:44 PM | aN:aN AM |
| Lauterstein. | 02:24 AM | 05:30 AM | 01:26 PM | 05:40 PM | 09:22 PM | 00:05 AM |
| Walddorfhäslach. | 02:30 AM | 05:33 AM | 01:29 PM | 05:43 PM | 09:24 PM | 00:06 AM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 04:55 AM | 01:11 PM | 05:32 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:09 AM | 01:18 PM | 05:37 PM | 09:26 PM | aN:aN AM |
| سوبرن ہیم | 01:53 AM | 05:34 AM | 01:35 PM | 05:51 PM | 09:36 PM | 00:36 AM |
