Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 05:04 AM | 01:13 PM | 05:32 PM | 09:20 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:18 AM | 01:23 PM | 05:41 PM | 09:27 PM | 01:09 AM |
| Greußenheim. | 02:21 AM | 05:32 AM | 01:27 PM | 05:42 PM | 09:22 PM | 00:09 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 05:09 AM | 01:31 PM | 05:54 PM | 09:51 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:36 AM | 01:37 PM | 05:54 PM | 09:39 PM | 00:51 AM |
| Lauterstein. | 02:44 AM | 05:36 AM | 01:27 PM | 05:39 PM | 09:17 PM | 11:51 PM |
| Walddorfhäslach. | 02:49 AM | 05:39 AM | 01:30 PM | 05:42 PM | 09:19 PM | 11:52 PM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 05:03 AM | 01:11 PM | 05:31 PM | 09:19 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:15 AM | 01:18 PM | 05:36 PM | 09:20 PM | 00:39 AM |
| سوبرن ہیم | 02:30 AM | 05:40 AM | 01:36 PM | 05:50 PM | 09:30 PM | 00:17 AM |
