Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلن | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:12 PM | 05:33 PM | 09:23 PM | aN:aN AM |
| ورنیگرڈ | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:23 PM | 05:42 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| Greußenheim. | 02:11 AM | 05:29 AM | 01:27 PM | 05:42 PM | 09:24 PM | 00:15 AM |
| süderlügum. | aN:aN AM | 05:06 AM | 01:30 PM | 05:55 PM | 09:54 PM | aN:aN AM |
| ریمسکیڈ | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:37 PM | 05:55 PM | 09:41 PM | 01:03 AM |
| Lauterstein. | 02:38 AM | 05:34 AM | 01:27 PM | 05:40 PM | 09:19 PM | 11:56 PM |
| Walddorfhäslach. | 02:43 AM | 05:37 AM | 01:29 PM | 05:42 PM | 09:21 PM | 11:57 PM |
| altlandsberg. | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:11 PM | 05:31 PM | 09:21 PM | aN:aN AM |
| Schkopau | aN:aN AM | 05:13 AM | 01:18 PM | 05:36 PM | 09:23 PM | 00:55 AM |
| سوبرن ہیم | 02:20 AM | 05:38 AM | 01:35 PM | 05:51 PM | 09:32 PM | 00:23 AM |
