Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹوفو پراسو | 04:49 AM | 05:59 AM | 12:06 PM | 03:16 PM | 06:14 PM | 07:20 PM |
| بون K Purugu. | 04:38 AM | 05:49 AM | 12:00 PM | 03:04 PM | 06:11 PM | 07:18 PM |
| اوسینو | 04:44 AM | 05:54 AM | 12:02 PM | 03:10 PM | 06:10 PM | 07:16 PM |
| اوبوگو. | 04:46 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 03:13 PM | 06:12 PM | 07:19 PM |
| بچوں | 04:49 AM | 06:01 AM | 12:11 PM | 03:16 PM | 06:22 PM | 07:30 PM |
| بگوبیل | 04:46 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:12 PM | 06:19 PM | 07:26 PM |
| abawd. | 04:50 AM | 06:01 AM | 12:09 PM | 03:16 PM | 06:17 PM | 07:23 PM |
| کھولیں | 04:49 AM | 05:59 AM | 12:06 PM | 03:16 PM | 06:13 PM | 07:19 PM |
| شرارتی | 04:47 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 03:13 PM | 06:14 PM | 07:20 PM |
| اینسوکو | 04:50 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 03:15 PM | 06:18 PM | 07:25 PM |
