Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹوفو پراسو | 04:37 AM | 05:53 AM | 12:06 PM | 03:34 PM | 06:20 PM | 07:31 PM |
| بون K Purugu. | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
| اوسینو | 04:31 AM | 05:48 AM | 12:02 PM | 03:29 PM | 06:17 PM | 07:29 PM |
| اوبوگو. | 04:33 AM | 05:50 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
| بچوں | 04:32 AM | 05:50 AM | 12:12 PM | 03:38 PM | 06:34 PM | 07:47 PM |
| بگوبیل | 04:28 AM | 05:46 AM | 12:08 PM | 03:35 PM | 06:30 PM | 07:44 PM |
| abawd. | 04:37 AM | 05:54 AM | 12:09 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
| کھولیں | 04:37 AM | 05:53 AM | 12:06 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
| شرارتی | 04:34 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:33 PM | 06:22 PM | 07:34 PM |
| اینسوکو | 04:35 AM | 05:52 AM | 12:10 PM | 03:37 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
