Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کولمبو | 04:50 AM | 05:59 AM | 12:02 PM | 03:15 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
| Galle. | 04:49 AM | 05:58 AM | 12:01 PM | 03:12 PM | 06:04 PM | 07:09 PM |
| جعفنا | 04:49 AM | 05:59 AM | 12:02 PM | 03:17 PM | 06:04 PM | 07:10 PM |
| کینڈی | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:12 PM | 06:02 PM | 07:07 PM |
| موراتووا | 04:50 AM | 05:59 AM | 12:02 PM | 03:15 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
| باسا | 04:49 AM | 05:58 AM | 12:01 PM | 03:13 PM | 06:04 PM | 07:09 PM |
| GODALLA | 04:50 AM | 05:59 AM | 12:02 PM | 03:15 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
| Tammannewa. | 04:47 AM | 05:57 AM | 11:59 AM | 03:14 PM | 06:02 PM | 07:07 PM |
| گورودینیا | 04:47 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:12 PM | 06:02 PM | 07:07 PM |
| گھر | 04:45 AM | 05:54 AM | 11:57 AM | 03:09 PM | 06:00 PM | 07:05 PM |
