প্রার্থনা টাইমস মুয়ারা এনিম, ইন্দোনেশিয়া

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

মুয়ারা এনিম আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 20/2/2026 - শুক্রবার হিজরী: 3/9/1447 - জুমু’আঃ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:32 PM 06:25 PM 07:31 PM
20/2/2026 - শুক্রবার
3/9/1447 AH - জুমু’আঃ
05:02 AM ফজর
06:12 AM সূর্যোদয়
12:19 PM যোহর
03:32 PM আছর
06:25 PM মাগরিব
07:31 PM ঈসা

মুয়ারা এনিম পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
20/2/2026 শুক্রবার 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:32 PM 06:25 PM 07:31 PM
21/2/2026 শনিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:31 PM 06:25 PM 07:31 PM
22/2/2026 রবিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:31 PM 06:24 PM 07:30 PM
23/2/2026 সোম 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:30 PM 06:24 PM 07:30 PM
24/2/2026 মঙ্গল 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:29 PM 06:24 PM 07:30 PM
25/2/2026 বুধবার 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:28 PM 06:24 PM 07:29 PM
26/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:29 PM

মুয়ারা এনিম মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-02
ফেব্রুয়ারি 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/2/2026 রবিবার 04:58 AM 06:10 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:26 PM 07:35 PM
2/2/2026 সোম 04:58 AM 06:11 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:26 PM 07:34 PM
3/2/2026 মঙ্গল 04:59 AM 06:11 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:26 PM 07:34 PM
4/2/2026 বুধবার 04:59 AM 06:11 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:26 PM 07:34 PM
5/2/2026 বৃহস্পতিবার 04:59 AM 06:11 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:26 PM 07:34 PM
6/2/2026 শুক্রবার 04:59 AM 06:11 AM 12:19 PM 03:38 PM 06:26 PM 07:34 PM
7/2/2026 শনিবার 05:00 AM 06:11 AM 12:19 PM 03:38 PM 06:26 PM 07:34 PM
8/2/2026 রবিবার 05:00 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:38 PM 06:26 PM 07:34 PM
9/2/2026 সোম 05:00 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:37 PM 06:26 PM 07:34 PM
10/2/2026 মঙ্গল 05:00 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:37 PM 06:26 PM 07:33 PM
11/2/2026 বুধবার 05:01 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:37 PM 06:26 PM 07:33 PM
12/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:01 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:36 PM 06:26 PM 07:33 PM
13/2/2026 শুক্রবার 05:01 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:36 PM 06:26 PM 07:33 PM
14/2/2026 শনিবার 05:01 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:26 PM 07:33 PM
15/2/2026 রবিবার 05:01 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:26 PM 07:32 PM
16/2/2026 সোম 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:34 PM 06:26 PM 07:32 PM
17/2/2026 মঙ্গল 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:34 PM 06:25 PM 07:32 PM
18/2/2026 বুধবার 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:33 PM 06:25 PM 07:32 PM
19/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:33 PM 06:25 PM 07:31 PM
20/2/2026 শুক্রবার 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:32 PM 06:25 PM 07:31 PM
21/2/2026 শনিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:19 PM 03:31 PM 06:25 PM 07:31 PM
22/2/2026 রবিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:31 PM 06:24 PM 07:30 PM
23/2/2026 সোম 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:30 PM 06:24 PM 07:30 PM
24/2/2026 মঙ্গল 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:29 PM 06:24 PM 07:30 PM
25/2/2026 বুধবার 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:28 PM 06:24 PM 07:29 PM
26/2/2026 বৃহস্পতিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:29 PM
27/2/2026 শুক্রবার 05:02 AM 06:12 AM 12:18 PM 03:27 PM 06:23 PM 07:29 PM
28/2/2026 শনিবার 05:02 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:26 PM 06:23 PM 07:28 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় ইন্দোনেশিয়া

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড