Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:28 AM | 05:43 AM | 11:58 AM | 03:24 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| সুরাবযা | 04:02 AM | 05:18 AM | 11:34 AM | 03:01 PM | 05:50 PM | 07:02 PM |
| জাকার্তা | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:58 AM | 03:24 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| বান্দুং | 04:23 AM | 05:39 AM | 11:55 AM | 03:21 PM | 06:10 PM | 07:22 PM |
| বেকাসি | 04:27 AM | 05:43 AM | 11:57 AM | 03:24 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| মেদান | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:31 PM | 03:54 PM | 06:28 PM | 07:38 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:58 AM | 03:25 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:58 AM | 03:25 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
| সেমরাং | 04:12 AM | 05:28 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:58 AM | 03:24 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
