Waktu salat di Turbo, Kenya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Turbo Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 14/9/2025 - Ahad Hijriah: 22/3/1447 - Ahad
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
05:23 AM 06:32 AM 12:35 PM 03:40 PM 06:39 PM 07:43 PM
14/9/2025 - Ahad
22/3/1447 AH - Ahad
05:23 AM Subuh
06:32 AM Matahari terbit
12:35 PM Dzuhur
03:40 PM Ashar
06:39 PM Maghrib
07:43 PM Isya

Turbo Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
14/9/2025 Ahad 05:23 AM 06:32 AM 12:35 PM 03:40 PM 06:39 PM 07:43 PM
15/9/2025 Sen 05:23 AM 06:32 AM 12:35 PM 03:39 PM 06:38 PM 07:43 PM
16/9/2025 Sel 05:23 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:38 PM 06:38 PM 07:43 PM
17/9/2025 Rab 05:22 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:37 PM 06:38 PM 07:42 PM
18/9/2025 Kam 05:22 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:36 PM 06:37 PM 07:42 PM
19/9/2025 Jum 05:22 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:35 PM 06:37 PM 07:42 PM
20/9/2025 Sab 05:21 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:34 PM 06:36 PM 07:41 PM

Turbo Waktu salat untuk bulan ini

2025-09
September 2025
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/9/2025 Sen 05:27 AM 06:36 AM 12:40 PM 03:52 PM 06:43 PM 07:49 PM
2/9/2025 Sel 05:26 AM 06:36 AM 12:39 PM 03:51 PM 06:43 PM 07:48 PM
3/9/2025 Rab 05:26 AM 06:36 AM 12:39 PM 03:51 PM 06:43 PM 07:48 PM
4/9/2025 Kam 05:26 AM 06:35 AM 12:39 PM 03:50 PM 06:42 PM 07:48 PM
5/9/2025 Jum 05:26 AM 06:35 AM 12:38 PM 03:49 PM 06:42 PM 07:47 PM
6/9/2025 Sab 05:25 AM 06:35 AM 12:38 PM 03:48 PM 06:42 PM 07:47 PM
7/9/2025 Ahad 05:25 AM 06:34 AM 12:38 PM 03:47 PM 06:41 PM 07:46 PM
8/9/2025 Sen 05:25 AM 06:34 AM 12:37 PM 03:46 PM 06:41 PM 07:46 PM
9/9/2025 Sel 05:25 AM 06:34 AM 12:37 PM 03:45 PM 06:41 PM 07:46 PM
10/9/2025 Rab 05:24 AM 06:33 AM 12:37 PM 03:44 PM 06:40 PM 07:45 PM
11/9/2025 Kam 05:24 AM 06:33 AM 12:36 PM 03:43 PM 06:40 PM 07:45 PM
12/9/2025 Jum 05:24 AM 06:33 AM 12:36 PM 03:42 PM 06:39 PM 07:44 PM
13/9/2025 Sab 05:23 AM 06:32 AM 12:36 PM 03:41 PM 06:39 PM 07:44 PM
14/9/2025 Ahad 05:23 AM 06:32 AM 12:35 PM 03:40 PM 06:39 PM 07:43 PM
15/9/2025 Sen 05:23 AM 06:32 AM 12:35 PM 03:39 PM 06:38 PM 07:43 PM
16/9/2025 Sel 05:23 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:38 PM 06:38 PM 07:43 PM
17/9/2025 Rab 05:22 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:37 PM 06:38 PM 07:42 PM
18/9/2025 Kam 05:22 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:36 PM 06:37 PM 07:42 PM
19/9/2025 Jum 05:22 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:35 PM 06:37 PM 07:42 PM
20/9/2025 Sab 05:21 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:34 PM 06:36 PM 07:41 PM
21/9/2025 Ahad 05:21 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:33 PM 06:36 PM 07:41 PM
22/9/2025 Sen 05:21 AM 06:29 AM 12:32 PM 03:33 PM 06:36 PM 07:40 PM
23/9/2025 Sel 05:20 AM 06:29 AM 12:32 PM 03:34 PM 06:35 PM 07:40 PM
24/9/2025 Rab 05:20 AM 06:29 AM 12:32 PM 03:34 PM 06:35 PM 07:40 PM
25/9/2025 Kam 05:20 AM 06:28 AM 12:31 PM 03:35 PM 06:35 PM 07:39 PM
26/9/2025 Jum 05:19 AM 06:28 AM 12:31 PM 03:35 PM 06:34 PM 07:39 PM
27/9/2025 Sab 05:19 AM 06:28 AM 12:31 PM 03:35 PM 06:34 PM 07:39 PM
28/9/2025 Ahad 05:19 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:36 PM 06:34 PM 07:38 PM
29/9/2025 Sen 05:18 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:36 PM 06:33 PM 07:38 PM
30/9/2025 Sel 05:18 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:36 PM 06:33 PM 07:38 PM

Waktu salat di kota lain di Kenya

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh